東山キャンパスマップ
ES総合館(C2④) | 大会受付,講演室,展示 |
野依記念学術交流館(E3①) | 表彰式,特別講演,懇親会 |
ランチマップ
喫煙マップ
講演室/展示配置(ES総合館)
ES総合館1F
- 受付
- 企業展示(C_01~C_11)
- OS展示(OS01~OS04)
- 芸術展示(AOB1~AOB4)
- 技術展示(TOB1~TOB5)
ES総合館2F
- 講演室 Room A(ES021)
- 講演室 Room B(ES022)
- 講演室 Room C(ES024)
- 講演室 Room D(ES025)
- 技術展示(TOB6~TOB28)
- 技術展示(大会参加者限定)(TLB1~TLB3)
ES総合館3F
- 講演室 Room E(ES034)
- IVRC01~IVRC06(ES033)
- IVRC07~IVRC12(ES035)
企業展示(ES総合館1F)
C_01 | 株式会社ビュープラス |
C_02 | ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン |
C_03 | 日本バイナリー株式会社 |
C_04 | 株式会社電通国際情報サービス |
C_05 | ソフトキューブ株式会社 |
C_06 | トビー・テクノロジー |
C_07 | 株式会社ソリッドレイ研究所 |
C_08 | 株式会社ジェイアイエヌ |
C_09 | 株式会社フォーラムエイト |
C_10 | クリスティ・デジタル・システムズ日本支社 |
C_11 | 旭エレクトロニクス株式会社 |
技術展示(ES総合館1F/2F)
TOB 1 | FPGAを用いた3Dタイルドディスプレイシステム |
TOB 2 | マジカル・ミステリー・ルーム~家具再配置を例とした実時間隠消現実感体験 |
TOB 3 | 空中投影型裸眼立体ディスプレイによる複合現実環境とのインタラクション |
TOB 5 | 巨人化体験における頭部姿勢制御機構の設計 |
TOB 6 | 骨格筋電気刺激による重量感呈示 ー視覚と振動刺激の影響ー |
TOB 7 | 力覚重畳呈示を用いた腹腔鏡下手術用トレーニングシステム -モックアップ臓器の利用- |
TOB 8 | 銀ナノ粒子インク印刷による紙ヒーターの基礎検討 |
TOB 9 | 移動を楽しむ装置:自動車のビデオシンセサイザー化 |
TOB10 | 多重化不可視映像技術(第1報) ―民生品ステレオ3Dフラットパネルでの実現― |
TOB11 | 方向情報つき粒子による変形物の力覚レンダリング |
TOB12 | 携帯端末に装着可能な力覚提示装置の提案 |
TOB13 | 両手10本の指先位置情報を基にした3D手モデルによるVR操作システムの構築 |
TOB14 | 電気触覚ディスプレイおよび圧力分布センサを用いた把持型マスタハンドの開発 |
TOB15 | GPUを用いた時空間適応的変形計算の効率化 |
TOB16 | 仮想空間を用いた野球打撃練習の効率化手法の提案 |
TOB17 | 叩き動作に対する振動呈示の遅延が材質感呈示に及ぼす影響の調査 |
TOB18 | 移動感覚の生成におけるキーフレーム画像からの全方位動画再生技術の研究 |
TOB19 | ハンガー反射を用いた前腕への回旋力提示デバイス |
TOB20 | 急速な温度変化による圧覚の生起 |
TOB21 | 水の流量を利用した温度提示システムの開発に関する基礎研究 |
TOB22 | テレイグジスタンスの研究(第79報)- バーチャルボディを介した遠隔環境とのインタラクション |
TOB23 | WorldConnector: カメラへの身体性付与による映像世界へ入り込むインタフェース |
TOB24 | テレイグジスタンスの研究(第80報) フレキシブル基板を用いた指腹部の分布触覚情報伝達システム |
TOB25 | Interactive Instant Replay:身体運動にカップリングされた映像と触覚 提示によるスポーツ体験共有システム |
TOB26 | R-V Dynamics Illusionの体験システム |
TOB27 | 徳利内部の水量に応じた振動の変調 |
TOB28 | 超音波集束装置を用いた被毛布への描画手法 |
技術展示(大会参加者限定)(ES総合館2F)
TLB1 | 摩擦振動のPSによるウェアラブル3自由度擬似力覚呈示デバイス |
TLB2 | 片側性直交鏡型再帰透過材の試作と性能評価 |
TLB3 | Convolutional Neural Networkを用いた触感検索手法の提案 |
芸術展示(ES総合館1F)
AOB1 | 観客参加を重視した複合現実型エンタテインメントの研究 |
AOB2 | MR Coral Sea ~ フィジカルMRディスプレイによる複合現実型アクアリウム |
AOB3 | 自律的健康増幅のための、生き物のように反応する映像システム |
AOB4 | 圧力センサを使った「ディスプレイコースター」のデザイン及び開発 |
オーガナイズドセッション展示(OS展示)(ES総合館1F)
OS01 | FIR型非整数階微分を用いたバーチャルカップリングの剛性評価 |
OS02 | マルチラテラル遠隔制御によるインターネット上 での力覚ゲーム |
OS03 | 剛体へのタップ感を提示可能とする力積を用いたデバイスの検討 |
OS04 | Hashilus(ハシラス)
|
国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト(IVRC)(ES総合館3F)
IVRC01 | ヒキワラシのいる庭 |
IVRC02 | アンブレーダー |
IVRC03 | 毛抜き |
IVRC04 | 剥物館 |
IVRC05 | チャイルドフード |
IVRC06 | Oil Bubble Display |
IVRC07 | VACUUU(・∀・)UUUM |
IVRC08 | 想い手 |
IVRC09 | ワイアレス糸電話 |
IVRC10 | 渡る世間は綱渡り |
IVRC11 | ヴィブロスケート |
IVRC12 | スノーキン |