重要トピック |
2008年9月20日 「IPT ディスプレイ(提示手法)[1D4]」会場変更 2008年9月12日 大会プログラム正式版公開!! 2008年9月10日 大会PDFダウンロード開始!! |
施設名 | 情報棟1F | ミレニアムホール | 図書館 | ||
---|---|---|---|---|---|
9月24日 | L1(150名) | L2(75名) | L3(75名) | ホール(500名) | マルチメディア提示室(44名) |
10:30-12:00 | ウェアラブル[1A1] | 力覚1[1A2] | 心理(視覚)[1A3] | 物理ベースモデリング[1A4] | アート&エンタテインメント1[1A5] |
190,159,192,69,20,98 | 82,120,210,71,176,202 | 214,14,172,58,41,32 | 84,122,56,95,49,46 | 89,34,186,103,127 | |
12:00-13:00 | 昼食 | ||||
13:00-14:30 | OS:ウェラブル/ユビキタスVR [1B1] | 力覚2[1B2] | 心理(触覚)[1B3] | テレイクジスタンス[1B4] | アート&エンタテインメント2[1B5] |
239, 151, 93, 223, 219, 47 | 57,76,72,154,166,149 | 61,161,198,112,185,60 | 40,54,157,160,208,35 | 29,194,31,148,195,184 | |
14:30-14:45 | 休憩 | ||||
14:45-16:15 | MR 基礎[1C1] | 力覚ディスプレイ1[1C2] | 心理(触錯覚)[1C3] | OS:テレイマージョン[1C4] | アート&エンタテインメント3[1C5] |
124,13,92,117 | 33,24,131,163,50 | 137,'118,180,175,133,191 | 232, 231, 167, 174, 80, 212 | 62,114,126,36 | |
16:15-16:30 | 休憩 | ||||
16:30-18:00 | MR インタフェース[1D1] | 力覚ディスプレイ2[1D2] | 医用応用[1D3] | IPT ディスプレイ(提示手法)[1D4] | |
204,218,205,171,170 | 129,18,26,130,139,141 | 119,217,22,216,153,55 | 59,158,73,37,134,94 | ||
18:00-20:00 |
テクニカルツアー(NAIST )18:00〜 特別企画:Snack & Snap Talk(ミレニアムホール)18:15〜 |
9月25日 | L1(150名) | L2(75名) | L3(75名) | ホール(500名) | マルチメディア提示室(44名) |
---|---|---|---|---|---|
9:45-11:15 | MR (再構築・位置合わせ)[2A1] | 触覚ディスプレイ1[2A2] | 医用シミュレーション[2A3] | IPT ディスプレイ(提示装置)[2A4] | インタフェース基礎[2A5] |
87,74,43,177,182,85 | 162,147,173,197,77,146 | 164,81,150,64,63 | 68,23,200,38,201,199 | 99,183,39,102,189,19 | |
11:15-11:30 | 休憩 | ||||
11:30-13:00 | OS:パネル討論「MR・AR・VRの現状−何ができて何ができていないの か?これから何をやるべきか?」[2B1] | 触覚ディスプレイ2[2B2] | 可視化[2B3] | 視覚ディスプレイ[2B4] | 2D/3D インタフェース[2B5] |
225 | 143,132,135,213,11,215 | 222,27,144,48,66,115 | 206,113,136,187,75,142 | 168,178,25,209,165,109 | |
13:00-14:00 | 昼食 | ||||
14:00-16:00 | 技術・芸術展示/企業展示コアタイム | ||||
16:00-17:30 |
特別セッション:アニメ『電脳コイル』に見るリアルとバーチャルの接点〜複合現実感の未来実現形態を探る (ミレニアムホール) 特別ゲスト:磯光雄(原作・脚本・監督) |
||||
17:30-18:00 |
次回大会アナウンス Best Snap Talk賞発表 |
||||
18:00-20:00 | テクニカルツアー(NAIST) |
9月26日 | L1(150名) | L2(75名) | L3(75名) | ホール(500名) | マルチメディア提示室(44名) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-10:30 | MR (感覚統合)[3A1] | 触覚ディスプレイ3[3A2] | 3次元計測[3A3] | OS:サイバースペースと仮想都市の展望[3A4] | 教育[3A5] | |
224,105,101,106,116,45 | 128,138,67,96,181 | 91,53,28,42,17,211 | 235, 233, 227, 228, 229 | 16,44,121,193,104,107 | ||
10:30-10:45 | 休憩 | |||||
10:45-12:15 | MR (モバイル)[3B1] | マルチモーダル[3B2] | 招待講演:Prof. Petri Pulli (University of Oulu)[3B4] | OS:アート&エンタテインメントの展望[3B5] | ||
111,125,83,30,51,145 | 79,196,203,15,123,70 | 169,100,179,140,237,238 | ||||
12:15-13:00 | 昼食 | |||||
13:00 | テクニカルツアー(ATR) バス出発 | |||||
17:00-19:00 | イブニングセッション(USJ) | |||||
*OSは研究委員会主催のオーガナイズドセッションを示す | ||||||
*[]内は、セッション番号を表す |
各部屋プロジェクタ情報(VGA端子のみ用意しております。変換アダプタ等各自でご用意下さい。) | |||
場所 | 大きさ | 明るさ | 解像度 |
情報科学研究科 L1講義室 | 168インチ | 14,000ANSIルーメン | 1920×1080 |
情報科学研究科 L2講義室 | 100インチ | 2,600ANSIルーメン | 1024×768 |
情報科学研究科 L3講義室 | 100インチ | 2,600ANSIルーメン | 1024×768 |
図書館 マルチメディア提示室 | 150インチ | 13,000ANSIルーメン | 1920×1080 ※リアプロジェクション |
9月24日 | S1 | S2 | S3 | P1 | P2 | P3 |
施設名 | 情報棟1F | |||||
10:30-12:00 | 展示準備 | |||||
12:00-13:00 | 技術・芸術展示 | |||||
13:00-14:30 14:30-14:45 14:45-16:15 16:15-16:30 16:30-18:00 | 18,31,112,121,148,15 4,157,202 | 34,145,17 6 | 42,83,159 | 90,105,15 2 | ||
18:00-20:00 | ||||||
9月25日 | 技術・芸術展示 | |||||
9:45-11:15 11:15-11:30 11:30-13:00 13:00-14:00 14:00-16:00 16:00-17:30 17:30-18:00 | ||||||
18:00-20:00 | ||||||
9月26日 | 技術・芸術展示 | |||||
9:00-10:30 10:30-10:45 10:45-12:15 | ||||||
12:15-13:00 13:0017:00-19:00 | ||||||
技術芸術発表一覧 |
24日10:30~18:00 25日9:45~18:00(14:00~16:00はコアタイム) 26日9:00~12:00