プログラム
9月12日
- 受付開始 9:30~
- 口頭発表(一般セッション,オーガナイズドセッション)
- 学術展示,企業展示
- 特別講演(基調講演)
- テクニカルツアー
9月13日
- 受付開始 8:30~
- 口頭発表(一般セッション,オーガナイズドセッション)
- 技術・学術展示,企業展示
- 特別講演(招待講演)
- 懇親会,論文賞表彰式
9月14日
- 受付開始 8:30~
- 口頭発表(一般セッション,オーガナイズドセッション)
- 学術展示,企業展示
9月11日:第5回バーチャルリアリティ技術者認定講習会
9月15日:第5回バーチャルリアリティ技術者認定試験
9月12日
時間 | 口頭発表 Room A (D307) |
口頭発表 Room B (D308) |
口頭発表 Room C (D309) |
口頭発表 Room D (D310) |
口頭発表 Room E (D311) |
展示会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30-12:00 | [11A] センシング | [11B] AR/MRの実利用【OS】 | [11C] 3次元インターフェース | [11D] 力触覚(計算) | [11E] 教育・訓練 | 企業展示 |
12:00-13:15 | 昼 食 | |||||
13:15-14:45 | [12A] Cyberactive Challenge においでよ【OS】 | [12B] AR/MR(基礎)【OS】 | [12C] 聴覚・嗅覚・風覚 | [12D] 力覚ディスプレイ(1) | [12E] 作業支援 | 企業展示, 技術・芸術展示 |
14:45-15:00 | 休 憩 | |||||
15:00-16:30 | [13A] テレイマージョン【OS】 | [13B] AR・MR(インタフェース) | [13C] 歩行・下肢インタフェース | [13D] 力覚ディスプレイ(2) | [13E] シミュレーション | |
16:30-16:45 | 休 憩 | |||||
16:45-17:45 | 基調講演【SP1】:舘 暲氏 ※協生館2階 藤原洋記念ホールで開催 |
|||||
17:45 | テクニカルツアー |
9月13日
時間 | 口頭発表 Room A (D307) |
口頭発表 Room B (D308) |
口頭発表 Room C (D309) |
口頭発表 Room D (D310) |
口頭発表 Room E (D311) |
展示会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-10:30 | [21A] VRが変わる,文化が変わる,学会が変わる【OS】 | [21B] AR/MR(作業支援) | [21C] マルチモーダル | [21D] 力触覚(知覚) | [21E] IVRC予選大会【OS】 | 企業展示, 技術・芸術展示 [コアタイム] 12:15~14:15 |
10:30-10:45 | 休 憩 | |||||
10:45-12:15 | [22A] トップコンファレンス採択論文紹介【OS】 | [22B] AR/MR(五感) | [22C] ウェアラブル・ユビキタス | [22D] 疑似力覚 | [22E] インタラクティブ技術とインタラクティブアートの境界【OS】 | |
12:15-14:15 | 昼食 & 企業展示/技術・芸術展示コアタイム | |||||
14:15-15:15 | 招待講演【SP2】:猪子寿之氏 ※協生館2階 藤原洋記念ホールで開催 |
|||||
18:00 | 懇親会 (キリン横浜ビアビレッジ)/イベント/論文賞表彰式 |
9月14日
時間 | 口頭発表 Room A (D307) |
口頭発表 Room B (D308) |
口頭発表 Room C (D309) |
口頭発表 Room D (D310) |
口頭発表 Room E (D311) |
展示会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-10:30 | [31A] リアリティを探る【OS】 | [31B] 視覚 | [31C] 医療応用 | [31D] 皮膚感覚ディスプレイ | [31E] デジタルミュージアム | 企業展示, 技術・芸術展示 [コアタイム] 12:15~14:15 |
10:30-10:45 | 休 憩 | |||||
10:45-12:15 | [32A] テレイグジスタンス | [32B] VR心理学 | [32C] コンピュータビジョン・モデリング | [32D] 触覚のこれから【OS】 | [32E] ミュージアムにおけるデジタル技術への期待【OS】 | |
12:15-14:15 | 昼食 & 企業展示/技術・芸術展示コアタイム | |||||
14:15-15:45 | [33A] VRと超臨場感【OS】 | [33B] VR研究者によるBMI研究【OS】 | [33C] 視覚ディスプレイ(1) | [33D] 振動触覚ディスプレイ | [33E] アート&エンタテインメント(1) | |
15:45-16:00 | 休 憩 | |||||
16:00-17:30 | [34A] 日仏共同セッション【OS】※ | [34B] 生体信号・BCI・BMI | [34C] 視覚ディスプレイ(2) | [34D] 触覚インタラクション | [34E] アート&エンタテインメント(2) |
※セッション34A のみRoom F(D312室)で開催
9月12日の詳細
9月13日の詳細
9月14日の詳細
32E:ミュージアムにおけるデジタル技術への期待【OS】 主催:デジタルミュージアム研究委員会 14日 AM2(10:45-12:15) 会場:Room E(D311) 座長:相澤 清晴(東京大学) |
||
---|---|---|
32E-1 | ミュージアムにおけるデジタル技術への期待 | ○青柳正規 (国立西洋美術館),○廣瀬通孝,○相澤清晴 (東京大学) |
技術・芸術展示
展示時間: 9/12 13:15 ~ 16:30,9/13 9:00 ~ 14:15,9/14 9:00 ~ 15:45 (コアタイム 9/13 12:15~14:15,9/14 12:15~14:15) |
||
---|---|---|
D01 | Study on Telexistence LXX: Position estimation of head, body and hand in Telexistence with an anthropomorphic slave robot | ○Fernando Charith Lasantha,古川正紘,黒木 帝聡,廣多 馨 (慶應義塾大学 ),家室 証 (東京大学),南澤孝太,舘暲 (慶應義塾大学 ) |
D02 | テレイグジスタンスの研究(第72報) -複数のスレーブロボットを用いた広域分散型テレイグジスタンスの試作- | ○廣多馨,SaraijiYamen,Charith Fernando,古川正紘,南澤孝太,舘暲 (慶應義塾大学) |
D03 | 浮世絵の異方性反射特性の提示方式に関する検討 | ○脇田航,小里篤史,田中弘美 (立命館大学) |
D04 | 大型立体的織物文化財の没入型VR展示システム | ○脇田航 (立命館大学),赤羽克人 (東京工業大学),一色正晴 (愛媛大学),田中弘美 (立命館大学) |
D05 | 多様な反応動作を行う柔らかいぬいぐるみロボット | ○山下洋平,三武裕玄,高瀬裕,加藤史洋,須佐育弥,長谷川晶一,佐藤誠 (東京工業大学) |
D06 | 歩行運動の表現手法に関する研究 | ○阿部浩二,川真田晃久,増田幸矩,田中遼,池井寧 (首都大学東京),広田光一 (東京大学),雨宮智浩 (NTT) |
D07 | Haptic Duplicator:触感のコピー&ペーストに基づく3DCG触覚インタラクション | ○竹内祐太 (慶應義塾大学),家室証 (東京大学),南澤孝太,舘暲 (慶應義塾大学) |
D08 | Haptic Editor:さわれる3Dモデル作成システム | ○家室証 (東京大学),竹内祐太,南澤孝太,舘暲 (慶應義塾大学) |
D09 | 2X3D:2D+3D同時上映可能なハイブリッドシアター | ○藤村航,小出雄空明,早川貴奉,谷中一寿,白井暁彦 (神奈川工科大学) |
D10 | 裸眼立体ディスプレイにおける柔軟物変形シミュレーションによる材質感の提示 | ○中山雅野,家室証,南澤孝太,舘暲 (慶應義塾大学) |
D11 | 肝臓手術シミュレータにおける実物体指向力覚レンダリング | ○圓崎祐貴,吉田晃順,石塚脩太,矢野博明,岩田洋夫 (筑波大学) |
D12 | バーチャル解剖模型による頭部神経支配に関する医学教育素材 | ○加藤竜登,木島竜吾 (岐阜大学),寺嶋正己 (中部学院大学) |
D13 | 逆輝度マッピングによる高品質な自由曲面ディスプレイ | ○佐藤裕貴,木島竜吾 (岐阜大学),小林繁治 (アビームシステムズ),寺嶋正己 (中部学院大学) |
D14 | AR技術を用いたCADシステム:RhinoARの評価 | ○黒木帝聡,南澤孝太 (慶應義塾大学),高橋英行,世古口誠 (テクノロジージョイント(株)),杉本麻樹,舘暲 (慶應義塾大学) |
D15 | 頭部搭載型ディスプレイにおける画面内時間差が視知覚に与える影響 | 毛利勇一 (セイコーエプソン),○早川雄一郎,土井崇史,木島竜吾 (岐阜大学) |
D16 | 画像格納式Reflex補償を有する閉鎖型HMDの実装および遅れのないVRシステムの構築 | ○土井崇史,早川雄一郎,木島竜吾 (岐阜大学) |
D17 | 眼球輻輳角に追従する動的ステレオグラム | ○佐藤未知 (電気通信大学 日本学術振興会特別研究員日本学術振興会特別研究員),梶本裕之 (電気通信大学 科学技術振興機構さきがけ) |
D18 | 単純な画像ずらしのみで制作する立体映像2Dアニメーションの考察 | ○大倉有樹 (宝塚大学) |
D19 | 正対時でも安定・高精度な姿勢推定が可能なARマーカ | ○田中秀幸,角保志,松本吉央 (産業技術総合研究所) |
D20 | 錯触覚を用いた握り動作における硬軟感知覚 | ○木村尭,野嶋琢也 (電気通信大学) |
D21 | 水の流れを用いた温度提示システムの開発 | ○坂口正道,今井和紀,清水俊介 (名古屋工業大学) |
D22 | 電気刺激を用いた滑り感提示における方向特性 | ○岡部浩之 (電気通信大学),蜂須拓,佐藤未知,福嶋政期 (電気通信大学・日本学術振興会特別研究員),梶本裕之 (電気通信大学・科学技術振興機構さきがけ) |
D23 | 提示力の等方性を考慮したハプティックインタフェースの開発 | 小山達也,○田島寛之,赤羽克仁,佐藤誠 (東京工業大学) |
D24 | 非接触インタラクションのための小型超音波集束装置 | ○星貴之 (名古屋工業大学) |
D25 | ポインティングスティック型インタフェースのための疑似形状呈示法 | ○伊藤純平,大竹達也,前森大貴,門谷周平,永谷直久,昆陽雅司,田所諭 (東北大学) |
D26 | 剪断力によるテクスチャ情報提示手法 | ○嵯峨智 (東北大学),Raskar Ramesh (MIT) |
D27 | 剪断力法線振動デバイスに関する研究 | ○金井陸,池井寧,阿部浩二 (首都大学東京),雨宮智浩 (NTT),広田光一 (東京大学) |
D28 | ウェアラブル型ロボットハンドを用いた力覚提示デバイス開発 | ○杉浦弘幸,Tsetserukou Dzmitry,寺島一彦 (豊橋技術科学大学) |
D29 | To Confuse the Perception of Reality through Mixing the Past with Audio and Haptic Feedback | ○Fan Szu-Wen,泉秀幸,杉浦裕太,南澤孝太 (慶應義塾大学),脇坂崇平 (理化学研究所脳科学総合研究センター),稲見昌彦 (慶應義塾大学),藤井直敬 (理化学研究所脳科学総合研究センター),舘暲 (慶應義塾大学) |
D30 | 第2世代・代替現実(SR)システム | ○脇坂崇平 (理化学研究所脳科学総合研究センター),石黒祥生,上野道彦,樋口啓太 (東京大学),FAN Szu-Wen,泉秀幸,南澤孝太,杉浦裕太,稲見昌彦 (慶應義塾大学 ),藤井直敬 (理化学研究所脳科学総合研究センター) |
技術・芸術展示(OS) | 展示時間: 9/12 13:15 ~ 16:30,9/13 9:00 ~ 14:15,9/14 9:00 ~ 15:45 (コアタイム 9/13 12:15~14:15,9/14 12:15~14:15) |
|
---|---|---|
インタラクティブ技術とインタラクティブアートの境界 主催:アート&エンタテインメント研究委員会 |
||
AE01 | パランガ:アナログパラパラデジタルマンガ | ○藤田和之,城所宏行,伊藤雄一 (大阪大学) |
AE02 | 視野闘争Ⅰ.Ⅱ,Ⅲ | ○落合陽一 (東京大学) |
AE03 | HOJI * HOJI ~ 穴があったらほじりたい~ | ○鈴木裕太,岡田勇作,川口紘樹,木村尭,高橋陽一,堀田高大 (電気通信大学) |
AE04 | Sense-Roid02: 自己抱擁の時空間拡張 | ○高橋宣裕,山川隼平,梶本裕之,小池英樹 (電気通信大学) |
触って感じる力触覚 主催:力触覚の提示と計算研究委員会 |
||
H01 | TECHTILE toolkit: 触感表現のためのラピッドプロトタイピングツール | ○南澤孝太,筧康明,仲谷正史 (慶應義塾大学),三原聡一郎 (山口情報芸術センター),舘暲 (慶應義塾大学) |
H02 | 疑似力覚と力覚提示装置の組み合わせによるねじりトルク感覚の増強 | ○吉田晃順,矢野博明,岩田洋夫 (筑波大学) |
H03 | 時間的整合性を保証する多地点遠隔触覚協働環境の構築 | ○田川和義,備藤達郎,田中弘美(立命館大学) |
H04 | 把持物体の干渉状態の認知のための多指型擬似力覚提示デバイス | ○小粥大敬,藤田欣也 (東京農工大学) |
H05 | 空間透明型電気触覚ディスプレイを用いた把持感覚重畳による道具操作支援 | ○吉元俊輔,黒田嘉宏,井村誠孝,大城理(大阪大学) |
H06 | 振動を付加させた力覚提示おける侵入量と硬さの知覚の関係 | ○須佐育弥,高橋悠太郎(東京工業大学),池田有冬(電気通信 大学),長谷川晶一,佐藤誠(東京工業大学) |
AR/MR(拡張現実感・複合現実感)の実利用 主催:アート&エンタテインメント研究委員会 |
||
MR01 | 美術鑑賞システムに関するAR/MR技術の応用事例 | ○上田哲也 (大日本印刷株式会社) |
MR02 | virtualized realityモデルと従業員行動計測を用いたサービス・プロセス・リエンジニアリング事業の創出 | ○天目隆平,大隈隆史,石川智也,蔵田武志 (産業技術総合研究所) |
IVRC 予選大会 主催:IVRC 実行委員会 |
||
IVRC01 | AutoReverse-Revolutions- | ○飯沼光木,植田雅斗 (岐阜大学) |
IVRC02 | ViVi-EAT | ○加藤愛実,池野早紀子,中村紗誉,菊池利海,工藤慎也 (電気通信大学) |
IVRC03 | バーチャルドクターフィッシュ | 奥成貴大,○木下誠,阿部翔太朗,池田任志,深瀧創,山田彩加,吉田翔 (北陸先端科学技術大学院大学) |
IVRC04 | たま水 ~しずくがうずく ぼくの水霊~ | ○児島陽平,藤本拓,青山一真 (大阪大学),孟欢 (Worcester Polytechnic Institute) |
IVRC05 | あ | 穴井佑樹,張衍義,○長谷川洵希,川口玄,手塚健太郎,渡島健太 (慶應義塾大学) |
IVRC06 | 拡張のどごし感 | ○塚田裕太,金子将大,鹿山晃弘,木下覚 (筑波大学) |
IVRC07 | かつお節ディスプレイ | ○大出慶晴,新田慧,太田智也,岸野博明,関口和人,宮内将斗 (電気通信大学) |
IVRC08 | Puppet-Tone | ○横畑亮輔,井手口裕太,松崎成敏,和田章宏,長坂信吾 (大阪大学) |
IVRC09 | この腕とまれ! | 阿部広太郎,関口愛理,田中瞳,○西原由実,野尻風香,三谷真梨奈 (慶應義塾大学) |
IVRC10 | あんどろん | ○麦島舞,大坪一仁,加藤愛,謝潔冰,東藤絵美 (首都大学東京) |
IVRC11 |
瞬刊少年○○ 創刊号 | 小出雄空明,○奈良優斗,北田大樹,藤村航 (神奈川工科大学) |